The Games Club newsletters | | The Games Club organised play |
|
| | | | The Games Club results Grand Prix Lyon Trial (Sealed Deck) | Top 8 & Playoff | Rank | Player | | 1 | O'Connor, Kevin J | | 2 | Buchanan, Andrew | | 3 | Krauer, Florian | | 4 | Twitchen, Ben J W | | 5 | Venton, Joe | | 6 | Goldsworthy, Glenn | | 7 | Kyriazis, Ioannis K | | 8 | McNally, Sean |
| | Quarter-final | Semi-final | Final | Champion | | 7 | McNally, Sean | Twitchen, Ben J W | O'Connor, Kevin J | O'Connor, Kevin J | | 8 | Twitchen, Ben J W | | 1 | O'Connor, Kevin J | O'Connor, Kevin J | | 5 | Goldsworthy, Glenn | | 4 | Buchanan, Andrew G | Buchanan, Andrew G | Buchanan, Andrew G | | 6 | Kyriazis, Ioannis K | | 3 | Krauer, Florian | Krauer, Florian | | 2 | Venton, Joe |
| Draft Seating (random) | | | | McNally, Sean | | | | | · | · | | | | | Kyriazis, Ioannis K | | Venton, Joe | | · | | · | O'Connor, Kevin J | | | | Goldsworthy, Glenn | · | | · | | | Krauer, Florian | | Buchanan, Andrew | | | | · | · | | | | | | Twitchen, Ben J W | | |
Top 8 Deck Lists | 1st Place - O'Connor, Kevin J - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 15 Plains | 1 Blazing Torch | 1 Bold Defence | | 1 Quicksand | 1 Explorer's Scope | 1 Makindi Shieldmage | | 16 lands | 1 Bold Defence | 1 Pillarfield Ox | | | 1 Brave the Elements | 1 Ęther Filament | | 1 Armament Master | 1 Journey to Nowhere | 1 Paralyzing Grasp | | 1 Kabira Evangel | 2 Nimbus Wings | 1 Spell Pierce | | 2 Kazandu Blademaster | 1 Windborne Charge | 1 Guul Draz Vampire | | 1 Kor Hookmaster | 1 Join the Ranks | 1 Ravenous Trap | | 2 Kor Outfitter | 1 Marshal's Anthem | 1 Demolish | | 1 Kor Skyfisher | 1 Veteran's Reflexes | 1 Oran-Rief Recluse | | 1 Steppe Lynx | 1 Basilisk Collar | 2 Khalni Garden | | 2 Kitesail Apprentice | 1 Hammer of Ruin | 1 Halimar Excavator | | 11 creatures | 13 other spells | 1 Pulse Tracker | | | | 1 Grapple Spider | | | | 1 Vastwood Zendikon | | | | 1 Carnage Altar | | | | 17 sideboard cards |
| 2nd Place - Buchanan, Andrew - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | | 8 Island | 1 Blazing Torch | 1 Expedition Map | | 7 Plains | 1 Trusty Machete | 1 Sunspring Expedition | | 1 Soaring Seacliff | 1 Pigrim's Eye | 1 Bold Defence | | 1 Halimar Depths | 1 Windborne Charge | 1 Pillarfield Ox | | 1 Sejiri Steppe | 1 Iona's Judgment | 1 Lethargy Trap | | 18 lands | 1 Into the Roil | 1 Jwar Isle Refuge | | | 1 Ior Ruin Expedition | 1 Lorthos, the Tidemaker | | 2 Kor Cartographer | 1 Paralyzing Grasp | 1 Spell Pierce | | 1 Kor Hookmaster | 1 Whiplash Trap | 1 Spreading Seas | | 3 Kor Sanctifiers | 1 Vapor Snare | 1 Calcite Snapper | | 1 Apex Hawks | 10 other spells | 1 Spell Contortion | | 1 Marsh Threader | | 1 Grotag Thrasher | | 1 Kraken Hatchling | | 1 Quest for the Goblin Lord | | 1 Living Tsunami | | 1 Mold Shambler | | 1 Roil Elemental | | 1 Scythe Tiger | | 1 Welkin Tern | | 1 Sling Bow Trap | | 1 Horizon Drake | | 16 sideboard cards | | 1 Tideforce Elemental | | | | 14 creatures | | |
| 3rd Place - Krauer, Florian - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 7 Plains | 1 Spidersilk Net | 1 Explorer's Scope | | 10 Swamp | 1 Journey to Nowhere | 1 Nimbus Wings | | 2 Kabira Crossroads | 1 Hiddeous End | 1 Ondu Cleric | | 19 lands | 1 Marsh Casualties | 1 Ior Ruin Expedtion | | | 1 Needlebite Trap | 2 Kraken Hatchling | | 1 Kor Skyfisher | 1 Quest for the Gravelord | 1 Trapfinder's Trick | | 1 Gull Draaz Spectre | 2 Guardian Zendikon | 1 Desecrated Earth | | 1 Gull Draz Vampire | 1 Corrupted Zendikon | 1 Hagra Crocodile | | 1 Heartstabber Mosqito | 1 Dead Reckoning | 1 Mindless Null | | 1 Nimana Sell-Sword | 10 other spells | 1 Goblin Shortcutter | | 1 Admonition Angel | | 1 Inferno Trap | | 2 Fledgling Griffin | | 1 Magma Rift | | 1 Lightkeeper of Emeria | | 1 Ruinous Minotaur | | 1 Ruin Ghost | | 1 Khalni Heart Expedition | | 1 Shorline Salvager | | 1 Kitesail Apprentice | | 11 creatures | | 1 Ęther Tradewinds | | | | 2 Mysteries of the Deep | | | | 19 sideboard cards |
| 4th Place - Twitchen, Ben J W - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 6 Mountain | 1 Bloodchief Ascension | 1 Misty Rainforest | | 9 Swamp | 1 Vampire's Bite | 1 Piranha Marsh | | 1 Teetering Peaks | 1 Burst Lightning | 1 Eternity Vessel | | 1 Smoldering Spires | 1 Magma Rift | 1 Hedron Scrabbler | | 17 lands | 1 Tomb Hex | 1 Caller of Gales | | | 1 Searing Blaze | 1 Cancel | | 1 Bala Ged Thief | 6 other spells | 1 Merfolk Wayfinder | | 1 Bog Tatters | | 1 Trapmaker's Snare | | 1 Giant Scorpion | | 1 Quest for Pure Flame | | 1 Guul Draz Vampire | | 1 Runeflare Trap | | 1 Heartstabber Mosquito | | 1 Seismic Shudder | | 1 Goblin Shortcutter | | 1 Scythe Tiger | | 2 Ruinous Minotaur | | 1 Tajuru Archer | | 1 Torch Slinger | | 1 Spell Contortion | | 1 Tuktuk Grunts | | 1 Roilling Terrain | | 1 Bojuka Brigand | | 1 Arbor Elf | | 1 Jagwasp Swarm | | 1 Razor Boomerang | | 2 Pulse Tracker | | 17 sideboard cards | | 1 Quag Vampires | | | | 1 Ruthless Cullblade | | | | 1 Slavering Nulls | | | | 17 creatures | | |
| 5th Place - Venton, Joe - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 8 Forest | 1 Seismic Shudder | 1 Soaring Seacliff | | 9 Mountain | 1 Harrow | 1 Turntimber Grove | | 17 lands | 1 Vines of Vastwood | 1 Spell Pierce | | | 1 Searing Blaze | 1 Mire Blight | | 1 Stonework Puma | 4 other spells | 1 Seismic Shudder | | 1 Bladetusk Boar | | 2 Slaughter Cry | | 1 Goblin Bushwacker | | 1 Cobra Trap | | 1 Murasa Pyromancer | | 1 Frontier Guide | | 1 Plated Geopede | | 1 Relic Crush | | 1 Torch Slinger | | 1 Zendikar Farguide | | 1 Tuktuk Grunts | | 1 Join the Ranks | | 1 Baloth Woodcrasher | | 1 Bull Rush | | 1 Grazing Gladeheart | | 2 Cosi's Ravager | | 2 Joraga Bard | | 1 Feral Contest | | 1 Oran-Rief Recluse | | 1 Nature's Claim | | 1 Oran-Rief Survivalist | | 1 Quest for Renewal | | 1 Vastwood Gorger | | 1 Walking Atlas | | 1 Goblin Roughrider | | 19 sideboard cards | | 1 Skitter of Lizards | | | | 1 Gnarlid Pack | | | | 2 Snapping Creeper | | | | 19 creatures | | |
| 6th Place - Goldsworthy, Glenn - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 7 Mountain | 1 Grim Discovery | 1 Sejiri Refuge | | 9 Swamp | 1 Mind Sludge | 1 Turntimber Grove | | 1 Teetering Peak | 1 Goblin War Paint | 1 Sunspring Expedition | | 17 lands | 1 Mark of Mutiny | 1 Hedron Crab | | | 1 Punishing Fire | 1 Lethargy Trap | | 1 Gatekeeper of Malakir | 2 Corrupted Zendikon | 1 Desecrated Earth | | 2 Giant Scorpion | 1 Smother | 1 Feast of Blood | | 1 Surrakar Marauder | 2 Crusher Zendikon | 1 Mindless Null | | 1 Vampire Hexmage | 10 other spells | 1 Mire Blight | | 1 Geyser Glider | | 1 Soul Stair Expedition | | 1 Hellfire Mongrel | | 1 Demolish | | 1 Plated Geopede | | 1 Seismic Shudder | | 1 Shatterskull Giant | | 1 Vastwood Gorger | | 2 Quag Vampires | | 1 Voyager Drake | | 1 Deathforge Shaman | | 1 Death's Shadow | | 1 Skitter of Lizards | | 1 Mire's Toll | | 13 creatures | | 1 Claws of Valakut | | | | 1 Roiling Terrain | | | | 18 sideboard cards |
| 7th Place -Kyriazis, Ioannis K - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 7 Forest | 1 Eternity Vessel | 1 Valakut, the Molten Pinacle | | 7 Mountain | 1 Burst Lightning | | 2 Plains | 1 Goblin War Paint | 1 Carnage Altar | | 1 Kazandu Refuge | 1 Magma Rift | 1 Caller of Gales | | 1 Turntimber Grove | 2 Baloth Cage Trap | 1 Cancel | | 18 lands | 1 Harrow | 1 Ior Ruin Expedition | | | 1 Stone Idol Trap | 1 Reckless Scholar | | 1 Goblin Bushwhacker | 1 Bestial Menace | 1 Desecrated Earth | | 1 Goblin Shortcutter | 1 Groundswell | 1 Hideous End | | 1 Molten Ravager | 2 Vastwood Zendikon | 1 Soul Stair Expedition | | 1 Ruinous Minotaur | 12 other spells | 1 Quest for the Gemblades | | 1 Warren Instigator | | 1 Relic Crush | | 1 Baloth Woodcrasher | | 1 Tanglesap | | 1 Greenweaver Druid | | 1 Treasure Hunt | | 1 Novablast Wurm | | 1 Roiling Terrain | | 2 Hedron Rover | | 1 Feral Contest | | 10 creatures | | 1 Harabaz Druid | | | | 1 Nature's Claim | | | | 1 Seer's Sundail | | | | 18 sideboard cards |
| 8th Place - McNally, Sean - Booster Draft (ZEN+ZEN+WWK) | Main Deck | Sideboard | | 9 Forest | 1 Expedition Map | 1 Graypelt Refuge | | 8 Island | 1 Grappling Hook | 1 Marsh Flats | | 1 Soaring Seacliff | 1 Beastmaster Ascension | 1 Kabira Evangel | | 18 lands | 1 Permafrost Trap | 1 Landbind Ritual | | | 1 Wind Zendikon | 2 Tempest Owl | | 2 Gomazoa | 1 Hammer of Ruin | 1 Trapfinder's Trick | | 1 Kraken Hatchling | 6 other spells | 1 Crypt Ripper | | 1 Merfolk Seastalkers | | 1 Vampire Nighthawk | | 2 Shoal Serpent | | 3 Beast Hunt | | 1 Grazing Gladeheart | | 1 Nissa Revane | | 2 Mold Shambler | | 1 Scythe Tiger | | 1 Timbermaw Larva | | 2 Enclave Elite | | 1 Halimar Excavator | | 1 Scrib Nibblers | | 1 Surrakar Banisher | | 1 Quest for Renewal | | 1 Arbor Elf | | 1 Razor Boomerang | | 2 Graypelt Hunter | | 19 sideboard cards | | 1 Summit Apes | | | | 16 creatures | | |
Final Standings | Rank | Player | Points | OMW% | Prize | | 1 | O'Connor, Kevin J | 11 | 61.3333% | 9 Boosters | | 2 | Venton, Joe | 11 | 60.0000% | 9 Boosters | | 3 | Krauer, Florian | 10 | 58.6667% | 4 Boosters | | 4 | Buchanan, Andrew G | 10 | 53.3333% | 4 Boosters | | 5 | Goldsworthy, Glenn | 10 | 49.3333% | 4 Boosters | | 6 | Kyriazis, Ioannis K | 10 | 48.0000% | 4 Boosters | | 7 | McNally, Sean | 9 | 60.0000% | 2 Boosters | | 8 | Twitchen, Ben J W | 9 | 54.6667% | 2 Boosters | | 9 | Kemp, Alan | 9 | 50.6667% | 2 Boosters | | 10 | Dattani, Amar | 9 | 45.3333% | 2 Boosters | | 11 | van der Vaart, Elske | 9 | 45.3333% | 2 Boosters | | 12 | Pieprzyk, Marek | 6 | 58.6667% | | | 13 | Manousakis, Vasilios | 6 | 53.3333% | | | 14 | Mior, Danial Z | 6 | 53.3333% | | | 15 | Baker, Garrie J | 6 | 52.0000% | | | 16 | Hume, Thomas | 6 | 50.6667% | | | 17 | Ismail, Zulkifli | 6 | 48.0000% | | | 18 | Gamble, Ed | 3 | 58.3333% | | | 19 | Devis, Larry | 3 | 47.9167% | | | 20 | Cabral, Rafael C | 0 | 75.0000% | | | 21 | Miles, Ross | 0 | 50.0000% | | | 22 | Abdul Rahman, Abdul Rahimi B | 0 | 42.6667% | |
| | |
To go back to where you came from click here... Last Updated: Tuesday, 01 November 2011 at 12:41 © 1999-2004 The Games Club |
| |